
Tabela de especificações
| Dimensões | |
| Comprimento | 2280 mm |
| Largura | 930 mm |
| Altura | 1470 mm |
| Distância entre eixos | 1555 mm |
| Distância ao solo | 165 mm |
| Altura do assento (min. / max.) | 850 mm (820mm / 880mm) |
| Altura do guidão | 1165 mm |
| Altura da pedaleira | 370 mm |
| Peso e capacidade | |
| Peso seco | 207 kg |
| *MVOM | 232 kg |
| Peso bruto total | 440kg |
| Tanque de CombustÍvel | 20 litros |
| Óleo do motor | 3.5 litros |
| MOTOR | |
| Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigeração liquida |
| Número de cilindros | 2 cilindros, V-twin a 90° |
| Diâmetro | 100.0 mm |
| Curso | 66.0 mm |
| Cilindrada | 1037 cm³ |
| Taxa de compressão | 11.3 ± 0.3 : 1 |
| Sistema de lubrificação | carter úmido e bomba de óleo |
| Sistema de partida | elétrica |
| Alimentação | injeção eletrônica |
| Tipo de ignição | eletrônica |
| Potência Máxima | 101 cv / 74 kW a 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 10,5 kgf.m a 4.000 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | manual 6 marchas |
| Sistema de Transmissão | corrente |
| Chassi | |
| Chassi | quadro de dupla longarina superior de aluminio fundido |
| Suspensão dianteira | telescopica invertida, mola helicoidal e amortecimento hidráulico |
| Suspensão Traseira | balança articulda, tipo link com amortecimento hidráulico e mola helicoidal |
| Pneu dianteiro | 110/80R19M/C 59V radial (sem câmara) |
| Pneu traseiro | 150/70R17M/C 69V radial (sem câmara) |
| Freio Dianteiro | duplo disco Ø310mm, pinça de 4 pistões opostos de montagem radial, acionamento hidráulico, sistema ABS |
| Freio Traseiro | único disco de Ø260mm, pinça de 1 pistão deslizante, acionamento hidráulico, sistema ABS |
| Tamanho da roda dianteira | Aro 19, liga leve de alumínio |
| Tamanho da roda traseira | Aro 17, liga leve de alumínio |
| Nível de Ruído | |
| Db (A) | 87,6 |
| rpm | 4000 rpm |
| Marcha lenta | 1300 ± 100 |
| Relação de marchas | |
| Relação primária de marcha | 1.838 |
| Primeira marcha | 3.000 |
| Segunda marha | 1.933 |
| Terceira marcha | 1.500 |
| Quarta marcha | 1.227 |
| Quinta marcha | 1.086 |
| Sexta marcha | 1.000 |
| Relação final de marcha | 2.411 |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | *informações coletadas em laboratório em condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o padrão WMTC |
| 20.5 km/L | Ciclo WMTC dinamômetro |
Informações do painel e comandos
- Interruptor corta ignição
- Indicador de nível de combustível
- Indicador de autonomia, consumo instantâneo e média de consumo
- Indicador de pressão do óleo do motor
- Indicador de temperatura do motor
- Indicador de velocidade
- Indicador de rotação do motor
- Luz indicadora do neutro
- Hodômetro quilometragem total e parcial
- Tacômetro
- Indicador de marcha
- Indicador de acionamento do TC
- Luz indicadora de congelamento
- Indicador de voltímetro
- Seletor de TC
- Luz indicadora do ABS
- Indicadores de mudança de direção
- Sinalizador de luz alta
- Indicador de acionamento do farol alto
- Luz indicadora de mau funcionamento
- Relógio
- Indicador de temperatura de ambiente
- Informações da bateria: Furukawa FTX14-BS Livre de manutenção


