
TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
| Dimensões, peso e capacidade | |
| Comprimento | 2115 mm |
| Largura | 795 mm |
| Altura | 1080 mm |
| Distância entre eixos | 1460 mm |
| Distância ao solo | 140 mm |
| Altura do assento | 810 mm |
| Altura do guidão | 1030 mm |
| Altura da pedaleira | 340 mm |
| Peso e capacidade | |
| Peso seco GSX-S1000A | 190 kg |
| *MVOM GSX-S1000A | 209 kg |
| Peso bruto total | 400 kg |
| Tanque de CombustÍvel | 17 litros |
| Óleo do motor | 3.2 litros |
| MOTOR | |
| Tipo | 4 tempos, DOHC refrigeração liquida |
| Número de cilindros | 4 cilindros em linha |
| Diâmetro | 73.4 mm |
| Curso | 59 mm |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Taxa de compressão | 12.2 ± 0.3 : 1 |
| Sistema de lubrificação | carter úmido e bomba de óleo |
| Sistema de partida | elétrica |
| Alimentação | injeção eletrônica |
| Tipo de ignição | eletrônica |
| Potência Máxima | 150 cv a 10.000 rpm |
| Torque Máximo | 11,01 kgf.m a 9500 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | manual 6 velocidades |
| Sistema de Transmissão | corrente |
| Chassi | |
| Chassi | dupla longarina superior construido em peças de liga de aluminio fundido e perfil extrudado de liga de aluminio |
| Suspensão dianteira | telescopica invertida, mola helicoidal, amortecimento hidráulico com pré-carga da mola e forças de amortecimento de compressão e retorno |
| Suspensão Traseira | balança articulda, tipo link com mola helicoidal com amortecimento hidráulico |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17 M/C (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | 190/50ZR17 M/C (73W) sem câmara |
| Freio Dianteiro | duplo disco de Ø310mm, pinça de 4 pistões opostos de montagem radial, acionamento hidráulico, sistema ABS |
| Freio Traseiro | único disco de Ø250mm, pinça de 1 pistão acionamento hidráulico, sistema ABS |
| Tamanho da roda dianteira | Aro 17, liga leve de alumínio |
| Tamanho da roda traseira | Aro 17, liga leve de alumínio |
| Nível de Ruído | |
| Db (A) | 96,2 |
| rpm | 5000 rpm |
| Marcha lenta | 1150 ± 100 |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | *informações coletadas em laboratório em condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o padrão WMTC |
| 19,68 km/L | Ciclo WMTC dinamômetro |

