
| Dimensões, peso e capacidade | |
| Comprimento | 2.275 mm |
| Largura | 835 mm |
| Altura | 1.405 mm |
| Distância entre eixos | 1.560 mm |
| Distância ao solo | 170 mm |
| Altura do assento | 835 mm |
| Altura do guidão | 1145 mm |
| Altura da pedaleira | 370 mm |
| Peso seco | 199 kg |
| *MVOM | 213 kg |
| Peso bruto total | 415kg |
| Tanque de CombustÍvel | 20 litros |
| Óleo do motor | 3.0 litros |
| MOTOR | |
| Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigeração liquida |
| Número de cilindros | 2 cilindros, V-twin a 90° |
| Diâmetro | 81 mm |
| Curso | 62.6 mm |
| Cilindrada | 645 cm³ |
| Taxa de compressão | 11.2 ± 0.3 : 1 |
| Sistema de lubrificação | carter úmido e bomba de óleo |
| Sistema de partida | elétrica |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de ignição | eletrônica |
| Potência Máxima | 71 cv / 52 kW a 8.800 rpm |
| Torque Máximo | 6,32 kgf.m / 62 Nm a 6.500 rpm |
| Caixa de velocidade | |
| Transmissão | manual 6 velocidades |
| Sistema de Transmissão | corrente |
| Chassi | |
| Chassi | quadro de dupla longarina superior de aluminio fundido |
| Suspensão dianteira | telescopica, mola helicoidal e amortecimento hidráulico |
| Suspensão Traseira | balança articulada com amortecedor de mola heliciodal e amortecimento hidráulico |
| Pneu dianteiro | 110/80R19 M/C 59H sem câmara |
| Pneu traseiro | 150/70R17 M/C 69H sem câmara |
| Freio Dianteiro | duplo disco de Ø310mm, pinça de 2 pistões de acionamento hidráulico |
| Freio Traseiro | único disco de Ø260mm, pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico |
| Tamanho da roda dianteira | Aro 19, liga leve de alumínio |
| Tamanho da roda traseira | Aro 17, liga leve de alumínio |
| Nível de Ruído | |
| Db (A) | 87,3 dB(A) |
| rpm | 4400 rpm |
| Marcha lenta | 1300 ± 100 |
| Relação de marchas | |
| relação primária de marcha | 2.088 |
| Primeira marcha | 2.461 |
| Segunda marcha | 1.777 |
| Terceira marcha | 1.380 |
| Quarta marcha | 1.125 |
| Quinta marcha | 0,961 |
| Sexta marcha | 0,851 |
| Relação final de marcha | 3.133 |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | *informações coletadas em laboratório em condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o padrão WMTC |
| 22,6 km/L | Ciclo WMTC dinamômetro |
Informações do painel e comandos
- Interruptor corta ignição
- Indicador de combustível
- Indicador de autonomia, consumo instantâneo e média de consumo
- Indicador de pressão do óleo do motor
- Indicador de temperatura do motor
- Indicador de velocidade
- Indicador de rotação do motor
- Luz indicadora do neutro
- Hodômetro quilometragem total e parcial
- Tacômetro
- Indicador de marcha
- Indicador de acionamento do TC
- Seletor do TC
- Luz indicadora do ABS
- Indicadores de mudança de direção
- Sinalizador de luz alta
- Indicador de acionamento de farol alto
- Luz indicadora de congelamento
- Luz indicadora de mau funcionamento
- Relógio
- Indicador de temperatura ambiente
- Informações da bateria: FURUKAWA FTX12-BS Livre de manutenção

